
Bangladesh. Dhaka Premier Division
5 事件
Bangladesh. Dhaka Premier Division
阿巴哈尼有限221
ODI滾球
Gazi Group Cricketers5/0 (3.0)
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Agrani Bank265
ODI滾球
Rupganj Tigers0/0 (0.0)
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Legends Of Rupganj322
ODI滾球
City Club22/3 (3.2)
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Mohammedan225
ODI滾球
Dhaka Leopards0/0 (0.0)
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Prime Bank160
ODI滾球
Bashundhara Strikers23/3 (11.3)
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | GP | W | L | N/R | NRR | 積分 | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 16 | W W W W ? |
2 | 阿巴哈尼有限 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W W W W ? |
3 | Prime Bank | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W L L W W |
4 | Legends Of Rupganj | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | W W W L L |
5 | Bashundhara Strikers | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | L W W L W |
6 | Agrani Bank | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | L L W W ? |
7 | Gazi Group Cricketers | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L ? |
8 | Dhaka Leopards | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | L W L L ? |
9 | City Club | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | Gulshan Dhaka | 10 | 3 | 7 | 0 | - | 6 | L L L W D |
11 | Rupganj Tigers | 9 | 2 | 7 | 0 | - | 4 | W L W L ? |
12 | Brothers Union | 10 | 1 | 9 | 0 | - | 2 | L L L L D |
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用
最佳球員