
Asian Games. Qualification
1 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊爾 | 1 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 2 | W ? |
2 | 馬來西亞 | 1 | 1 | 0 | 6.651 | 0 | 2 | W ? |
3 | China | 2 | 0 | 0 | -9.899 | 2 | 0 | L L ? |
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用

# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊爾 | 1 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 2 | W ? |
2 | 馬來西亞 | 1 | 1 | 0 | 6.651 | 0 | 2 | W ? |
3 | China | 2 | 0 | 0 | -9.899 | 2 | 0 | L L ? |
排名暫時無法使用