
Ҷоми Континенталии Африқо
2 Рӯйдод
Ҳайати дастаҳо
Марҳилаи гурӯҳӣ
# | Тим | P | W | NR | NNR | L | Points | Шакл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кения | 5 | 5 | 0 | 3.913 | 0 | 10 | ? |
2 | Уганда | 4 | 3 | 0 | 3.32 | 1 | 6 | ? |
3 | Руанда | 5 | 3 | 0 | 1.427 | 2 | 6 | ? |
4 | Ботсвана | 5 | 1 | 0 | -2.659 | 4 | 2 | ? |
5 | Сиерра-Леоне | 5 | 0 | 0 | -5.043 | 5 | 0 | ? |
W
ҒалабаL
МағлубиятD
Мусовӣ?
Натиҷа нестPlayoffs
1/161/81/41/2Финал
Ҷадвал муваққатан дастрас нест
Ҷадвали плей-офф дертар дастрас мешавад