
Чемпионат Графств. Дивизион 1
1 Рӯйдод
Ҳайати дастаҳо
Марҳилаи гурӯҳӣ
# | Тим | И | В | П | N/R | ЧКР | Холҳо | Шакл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноттингемшир Аутлос | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 91 | D W D D ? |
2 | Уорикшир Беарс | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 86 | W D W D ? |
3 | Гламорган | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 83 | D W W D ? |
4 | Эссекс | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 80 | L D W W ? |
5 | Сассекс Шаркс | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 79 | D L W D ? |
6 | Сомерсет | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 79 | W L L D ? |
7 | Суррей | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | D W D L ? |
8 | Йоркшир | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 71 | D W L W ? |
9 | Лестершир Фоксес | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 46 | D L L L ? |
10 | Хэмпшир | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 40 | L L L D ? |
Повышение - Чемпионат Графств. Дивизион 1
W
ҒалабаL
МағлубиятD
Мусовӣ?
Натиҷа нестPlayoffs
1/161/81/41/2Финал
Ҷадвал муваққатан дастрас нест
Ҷадвали плей-офф дертар дастрас мешавад
Бозингарони беҳтарин