
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Udalosti
Základné zostavy tímov
Skupinová fáza
# | Tím | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U19 (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Tuskers (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Eagles (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
VýhraL
PrehraD
Remíza?
Čaká sa na výsledokVyraďovacia fáza
1/161/81/41/2Finále
Tabuľka je dočasne nedostupná
Tabuľky vyraďovacej fázy budú dostupné neskoršie