
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
1 Udalosti
Základné zostavy tímov
Skupinová fáza
# | Tím | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | |
2 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | W |
3 | Tamil Union C&AC | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | |
4 | Kurunegala Youth | 1 | 0 | 0 | -0.235 | 1 | 0 | |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
6 | Ace Capital | 1 | 0 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | |
7 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
VýhraL
PrehraD
Remíza?
Čaká sa na výsledokVyraďovacia fáza
1/161/81/41/2Finále
Tabuľka je dočasne nedostupná
Tabuľky vyraďovacej fázy budú dostupné neskoršie
Top hráči