| Jucător | 1 - 11 |
| Jucător | 2 - 24 |
| Jucător | 3 - 89 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 117 |
| 10 run-uri 116/3 | 9 |
| 17 run-uri 106/3 | 8 |
| 3 run-uri 89/3 | 7 |
| 12 run-uri 86/2 | 6 |
| 0 run-uri 74/2 | 5 |
| 14 run-uri 61/2 | 4 |
| 22 run-uri 47/2 | 3 |
| 7 run-uri 25/2 | 2 |
| 18 run-uri 18/1 | 1 |
10
116/3
917
106/3
83
89/3
712
86/2
60
74/2
514
61/2
422
47/2
37
25/2
2