
Metro Bank. Cupa One Day. Liga 2. Femei
4 Evenimente
Metro Bank. Cupa One Day. Liga 2. Femei
Glamorgan (Femei)123/2 (25.0)
ODILive
Sussex (Femei)0/0
Metro Bank. Cupa One Day. Liga 2. Femei
Derbyshire (Femei)0/0
ODILive
Worcestershire (Femei)133/1 (26.3)
Metro Bank. Cupa One Day. Liga 2. Femei
Kent (Femei)0/0
ODILive
Middlesex (Femei)131/2 (25.0)
Metro Bank. Cupa One Day. Liga 2. Femei
Northamptonshire Steelbacks (Women)120/3 (26.4)
ODILive
Leicestershire (Femei)0/0
Formațiile echipelor
Faza grupelor
# | Echipă | P | W | NR | NNR | L | Points | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femei) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Femei) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Femei) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Femei) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Femei) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Femei) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Femei) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Femei) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
VictorieL
PierdereD
Egal?
Se așteaptă rezultatulPlay-off
1/161/81/41/2Finală
Clasamentul este temporar indisponibil
Clasamentul play-offului va fi disponibil la o dată ulterioară
Jucători de top