
ACC Premier Cup
4 Çalakî
ACC Premier Cup
Hong Kong273/10
ODILive
Saudi Arabia196/3 (39.2)
ACC Premier Cup
Oman316/9
ODILive
Singapore128/5 (29.4)
ACC Premier Cup
Bahrain0
ODI
Nepal0
ACC Premier Cup
Qatar0
ODI
United Arab Emirates0
Rêzbendên tîmê
Asta komê
# | Tîm | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
10 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
SerketinL
Têkçûn!D
Beranberetî?
Bendewariya encamêPlayoff
1/161/81/41/2Fînal
Rêzbendî ji bo demkî ne berdest in
Rêzbenda playoffê dê demeke şûnde were ragihandin