
Continental Cup. Women
1 Çalakî
Rêzbendên tîmê
Asta komê
# | Tîm | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Czech Republic (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Guernsey (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | Greece (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | Isle of Man (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | Norway (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Romania (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | Turkey (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
SerketinL
Têkçûn!D
Beranberetî?
Bendewariya encamêPlayoff
1/161/81/41/2Fînal
Rêzbendî ji bo demkî ne berdest in
Rêzbenda playoffê dê demeke şûnde were ragihandin