
Vitality Blast. League 2. Femminile
2 Eventi
Formazioni delle squadre
Fase a gruppi
# | Squadra | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femminile) | 3 | 3 | 0 | 2.682 | 0 | 14 | W W W |
2 | Middlesex (Femminile) | 3 | 2 | 0 | 1.517 | 1 | 9 | W L W ? |
3 | Derbyshire (Donne) | 3 | 2 | 0 | -1.07 | 1 | 8 | W L W ? |
4 | Northamptonshire Steelbacks (Donne) | 2 | 1 | 0 | 0.875 | 1 | 5 | W L ? |
5 | Kent (Femminile) | 3 | 1 | 0 | -1.533 | 2 | 5 | L W L ? |
6 | Leicestershire (Femminile) | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 1 | 4 | L W ? |
7 | Worcestershire (Femminile) | 3 | 1 | 0 | -0.955 | 2 | 4 | W L L ? |
8 | Gloucestershire (Femminile) | 2 | 1 | 0 | -1.25 | 1 | 4 | L W ? |
9 | Sussex (Donne) | 3 | 0 | 0 | -0.795 | 3 | 0 | L L L |
W
VittoriaL
Hai persoD
Pareggio?
In attesa del risultatoPlayoff
1/161/81/41/2Finale
Le classifiche non sono al momento disponibili
Le classifiche dei playoff saranno disponibili in un secondo momento
Migliori giocatori