
Vitality Blast. Femminile
3 Eventi
Formazioni delle squadre
Fase a gruppi
# | Squadra | PG | W | L | N/R | NRR | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset (Femminile) | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | W W L W ? |
2 | Surrey (Donne) | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | W W D L ? |
3 | Durham (Femminile) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W L W W ? |
4 | The Blaze (Donne) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W W W L ? |
5 | Essex (Femminile) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W L W W ? |
6 | Hampshire (Femminile) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | D L W D ? |
7 | Lancashire Thunder (Women) | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | L L W L ? |
8 | Warwickshire Bears (Donne) | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
9 | Yorkshire (Donne) | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
Promozione - Vitality Blast. Femminile (Play-off: 1/2 di finale)
W
VittoriaL
Hai persoD
Pareggio?
In attesa del risultatoPlayoff
1/161/81/41/2Finale
Le classifiche non sono al momento disponibili
Le classifiche dei playoff saranno disponibili in un secondo momento
Migliori giocatori