
Banca Metropolitana. Coppa di Un Giorno. Femminile
3 Eventi
Banca Metropolitana. Coppa di Un Giorno. Femminile
Worcestershire (Femminile)0/0
ODILive
Glamorgan (Femminile)308/5 (45.3)
Banca Metropolitana. Coppa di Un Giorno. Femminile
Leicestershire (Femminile)0/0
ODILive
Derbyshire (Donne)230/6 (45.4)
Banca Metropolitana. Coppa di Un Giorno. Femminile
Middlesex (Femminile)0/0
ODILive
Northamptonshire Steelbacks (Donne)230/6 (42.1)
Formazioni delle squadre
Fase a gruppi
# | Squadra | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femminile) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Femminile) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Femminile) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Donne) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Donne) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Femminile) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Femminile) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Femminile) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Donne) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
VittoriaL
Hai persoD
Pareggio?
In attesa del risultatoPlayoff
1/161/81/41/2Finale
Le classifiche non sono al momento disponibili
Le classifiche dei playoff saranno disponibili in un secondo momento
Migliori giocatori