
The Hundred. 2026. Femminile
3 Eventi
The Hundred. 2026. Femminile
Southern Brave (Femminile)0
100 inning
Welsh Fire (Donne)0
The Hundred. 2026. Femminile
Londra Spirit (Femminile)0
100 inning
Manchester Super Giants (Donne)0
The Hundred. 2026. Femminile
Birmingham Phoenix (Donne)0
100 inning
Trent Rockets (Donne)0
Formazioni delle squadre
Fase a gruppi
# | Squadra | PG | W | L | N/R | NRR | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Leeds (Donne) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Manchester Super Giants (Donne) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Birmingham Phoenix (Donne) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Londra Spirit (Femminile) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Trent Rockets (Donne) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Southern Brave (Femminile) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Welsh Fire (Donne) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | MI Londra (Donne) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Final)
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Round of 4)
W
VittoriaL
Hai persoD
Pareggio?
In attesa del risultatoPlayoff
1/161/81/41/2Finale
Le classifiche non sono al momento disponibili
Le classifiche dei playoff saranno disponibili in un secondo momento