
Pakistan. Quaid e-Azam Trophy
1 Evènman yo
Fòmasyon ekip la
Faz de gwoup
# | Ekip | GP | W | L | N/R | NRR | Pwen | Fòm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karachi Region Blues | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | D W W D |
2 | Peshawar Region | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | W D D D |
3 | FATA Region | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | W D D D |
4 | Sialkot Blues | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | D W D D |
5 | Multan Sultans | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 16 | W L W D |
6 | Islamabad Region | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | L D L D |
7 | Lahore Region Whites | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | L D D D |
8 | Faisalabad Region | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L L D |
Promotion - Pakistan. Quaid e-Azam Trophy (Play-off)
W
ViktwaL
DefètD
Match nil?
Rezilta annnatantFaz eliminatwa yo
1/161/81/41/2Final
Klasman yo p ap disponib tanporèman
Klasman eliminasyon dirèk yo pral vin disponib nan yon dat pita
Meyè Jwè yo