
Zimbabwe. Domestic. Women
1 事件
球隊陣容
小組賽
# | 隊伍 | P | W | NR | NNR | L | Points | 組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U19 (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Tuskers (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Eagles (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
獲勝L
輸D
和?
等待結果淘汰賽階段
1/161/81/41/2決賽
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date