
County Championship Division Two
2 事件
球隊陣容
小組賽
# | 隊伍 | GP | W | L | N/R | NRR | 分數 | 組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 116 | D D L W ? |
2 | Somerset County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 111 | L D W D ? |
3 | Warwickshire | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 111 | D D D ? ? |
4 | Glamorgan County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 107 | W D L W ? |
5 | Sussex | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 105 | D W L ? ? |
6 | Essex County | 8 | 4 | 3 | 0 | - | 105 | W W W L ? |
7 | Surrey County | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 91 | D L D L ? |
8 | Yorkshire County | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 89 | L W D L ? |
9 | Hampshire | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 72 | L D D W ? |
10 | Leicestershire | 8 | 1 | 5 | 0 | - | 72 | L L L W ? |
Promotion - County Championship Division One
W
獲勝L
輸D
和?
等待結果淘汰賽階段
1/161/81/41/2決賽
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
最佳球員