
World Cup. Challenge League B
3 Événements
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | MJ | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | Koweït | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | Kenya | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Danemark | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | Qatar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure
Meilleurs joueurs