اس وقت کوئی اعدادوشمار نہیں ہیں
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canterbury Kings | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 91 | W D L W ? |
2 | Otago Volts | 7 | 3 | 1 | 0 | - | 83 | D L D W ? |
3 | Northern Districts | 7 | 3 | 3 | 0 | - | 76 | W W L L ? |
4 | Central Stags | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 70 | W W D W ? |
5 | Auckland Aces | 7 | 3 | 3 | 0 | - | 60 | W D W L ? |
6 | Wellington Firebirds | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 31 | L L L L ? |
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں