
Sri Lanka. Major Clubs
2 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 5 | 5 | 0 | 1.586 | 0 | 10 | ? |
2 | Moors Sports Club | 4 | 3 | 0 | 0.908 | 1 | 6 | ? |
3 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
4 | Police Sports Club | 4 | 2 | 0 | 0.122 | 2 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 4 | 1 | 0 | -0.289 | 2 | 3 | ? |
6 | Burgher Recreation Club | 4 | 1 | 0 | -0.726 | 3 | 2 | ? |
7 | Kurunegala Youth | 5 | 0 | 0 | -2.106 | 4 | 1 | ? |
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用
最佳球員