
County Championship Division Two
4 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | GP | W | L | N/R | NRR | 積分 | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諾丁漢郡 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 148 | L W W D ? |
2 | 薩默塞特縣 | 10 | 4 | 2 | 0 | - | 144 | W D W D ? |
3 | 沃里克郡 | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 140 | D D W D ? |
4 | 格拉摩根縣 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 121 | L W L D ? |
5 | 蘇塞克斯 | 10 | 4 | 3 | 0 | - | 120 | W L L D ? |
6 | 艾塞克斯縣 | 10 | 4 | 4 | 0 | - | 119 | W L L D ? |
7 | 約克郡 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 117 | D L W D ? |
8 | 薩裡縣 | 10 | 1 | 3 | 0 | - | 105 | D L L D ? |
9 | Leicestershire | 10 | 2 | 5 | 0 | - | 102 | L W W D ? |
10 | 漢普郡 | 10 | 2 | 5 | 0 | - | 86 | D W L D ? |
Promotion - County Championship Division One
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用