
ACC Premier Cup
2 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 阿拉伯聯合大公國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用