| Oyuncu | 1 - 48 |
| Oyuncu | 2 - 63 |
| Oyuncu | 3 - 104 |
| Oyuncu | 4 - 179 |
| Oyuncu | 5 - 181 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 185 |
| 1 runs 179/4 | 30 |
| 4 runs 178/3 | 29 |
| 7 runs 174/3 | 28 |
| 3 runs 167/3 | 27 |
| 7 runs 164/3 | 26 |
| 6 runs 157/3 | 25 |
| 2 runs 151/3 | 24 |
| 8 runs 149/3 | 23 |
| 4 runs 141/3 | 22 |
| 5 runs 137/3 | 21 |
| 10 runs 132/3 | 20 |
| 10 runs 122/3 | 19 |
| 6 runs 112/3 | 18 |
| 1 runs 106/3 | 17 |
| 8 runs 105/2 | 16 |
| 1 runs 97/2 | 15 |
| 9 runs 96/2 | 14 |
| 8 runs 87/2 | 13 |
| 9 runs 79/2 | 12 |
| 6 runs 70/2 | 11 |
| 1 runs 64/2 | 10 |
| 10 runs 63/1 | 9 |
| 1 runs 53/1 | 8 |
| 3 runs 52/1 | 7 |
| 6 runs 49/1 | 6 |
| 3 runs 43/0 | 5 |
| 6 runs 40/0 | 4 |
| 15 runs 34/0 | 3 |
| 12 runs 19/0 | 2 |
| 7 runs 7/0 | 1 |
1
179/4
304
178/3
297
174/3
283
167/3
277
164/3
266
157/3
252
151/3
248
149/3
23