| Oyuncu | 1 - 3 |
| Oyuncu | 2 - 117 |
| Oyuncu | 3 - 191 |
| Oyuncu | 4 - 234 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 255 |
| 14 runs 246/4 | 26 |
| 16 runs 232/3 | 25 |
| 9 runs 216/3 | 24 |
| 11 runs 207/3 | 23 |
| 7 runs 196/3 | 22 |
| 16 runs 189/2 | 21 |
| 7 runs 173/2 | 20 |
| 5 runs 166/2 | 19 |
| 12 runs 161/2 | 18 |
| 9 runs 149/2 | 17 |
| 13 runs 140/2 | 16 |
| 2 runs 127/2 | 15 |
| 6 runs 122/2 | 14 |
| 14 runs 116/1 | 13 |
| 8 runs 102/1 | 12 |
| 5 runs 94/1 | 11 |
| 8 runs 89/1 | 10 |
| 6 runs 81/1 | 9 |
| 9 runs 75/1 | 8 |
| 12 runs 66/1 | 7 |
| 9 runs 54/1 | 6 |
| 10 runs 45/1 | 5 |
| 12 runs 35/1 | 4 |
| 1 runs 23/1 | 3 |
| 11 runs 18/1 | 2 |
| 7 runs 7/1 | 1 |
14
246/4
2616
232/3
259
216/3
2411
207/3
237
196/3
2216
189/2
217
173/2
205
166/2
19