
Dünya Kupası. Challenge Lig B
2 Etkinlikler
Takım dizilişleri
Grup aşaması
# | Takım | OO | W | L | N/R | NRR | Sayı | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | Kuveyt | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papua Yeni Gine | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | Kenya | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Danimarka | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | Katar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
GalibiyetL
Mağlubiyet!D
Beraberlik?
Sonuç bekleniyorPlayofflar
1/161/81/41/2Final
Sıralamalar geçici olarak mevcut değil
Playoff sıralamaları daha sonraki bir tarihte açıklanacak
En iyi oyuncular