
The Hundred. 2026
3 Etkinlikler
Takım dizilişleri
Grup aşaması
# | Takım | OO | W | L | N/R | NRR | Sayı | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | MI London | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | D |
3 | Sunrisers Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | D |
4 | Trent Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Welsh Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Birmingham Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | London Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Manchester Super Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
Yükselme - Hundred (Play-off: Final)
Yükselme - Hundred (Play-off: 1/2 Final)
W
GalibiyetL
Mağlubiyet!D
Beraberlik?
Sonuç bekleniyorPlayofflar
1/161/81/41/2Final
Sıralamalar geçici olarak mevcut değil
Playoff sıralamaları daha sonraki bir tarihte açıklanacak