
County Championship Division Two
1 กิจกรรม
ตัวจริงของทีม
รอบแบ่งกลุ่ม
# | ทีม | GP | W | L | N/R | NRR | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 116 | D D L W ? |
2 | Somerset County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 111 | L D W D ? |
3 | Warwickshire | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 111 | D D D D ? |
4 | Glamorgan County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 107 | W D L W ? |
5 | Sussex | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 105 | D W L D ? |
6 | Essex County | 8 | 4 | 3 | 0 | - | 105 | W W W L ? |
7 | Surrey County | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 91 | D L D L ? |
8 | Yorkshire County | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 89 | L W D L ? |
9 | Hampshire | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 72 | L D D W ? |
10 | Leicestershire | 8 | 1 | 5 | 0 | - | 72 | L L L W ? |
Promotion - County Championship Division One
W
ชนะL
แพ้D
เสมอ?
กำลังรอผลรอบเพลย์ออฟ
1/161/81/41/2รอบชิงชนะเลิศ
อันดับไม่พร้อมให้บริการชั่วคราว
อันดับรอบเพลย์ออฟจะพร้อมให้บริการในภายหลัง
ผู้เล่นที่ดีที่สุด