
T20 World Cup. 2028. Qualification
2 Matukio
Vikosi vya timu
Hatua ya makundi
# | Timu | P | W | NR | NNR | L | Points | Matokeo ya timu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 6 | 5 | 0 | 4.828 | 1 | 10 | W L W W W |
2 | Rwanda | 5 | 5 | 0 | 4.746 | 0 | 10 | W W W W ? |
3 | Botswana | 5 | 4 | 0 | 4.668 | 1 | 8 | W W W L ? |
4 | Cameroon | 6 | 3 | 0 | 0.913 | 3 | 6 | W L W L W |
5 | Sierra Leone | 5 | 1 | 0 | -0.949 | 4 | 2 | L L L L W |
6 | Mali | 5 | 1 | 0 | -5.14 | 4 | 2 | L L W L L |
7 | Ivory Coast | 6 | 0 | 0 | -9.078 | 6 | 0 | L L L L L |
W
UshindiL
KupotezaD
Sare?
Inasubiri matokeoHatua za mtoano
1/161/81/41/2Fainali
Msimamo haupatikani kwa muda
Msimamo wa hatua ya mtoano utapatikana katika tarehe ya usoni