
Metro Bank. One Day Cup. Women
3 Matukio
Metro Bank. One Day Cup. Women
Worcestershire (Women)57/2 (10.2)
ODIMoja kwa moja
Glamorgan (Women)358/7
Metro Bank. One Day Cup. Women
Leicestershire (Women)48/4 (9.0)
ODIMoja kwa moja
Derbyshire (Women)272/8
Metro Bank. One Day Cup. Women
Middlesex (Women)41/1 (8.0)
ODIMoja kwa moja
Northamptonshire Steelbacks (Women)298/8
Vikosi vya timu
Hatua ya makundi
# | Timu | P | W | NR | NNR | L | Points | Matokeo ya timu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Women) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Women) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
UshindiL
KupotezaD
Sare?
Inasubiri matokeoHatua za mtoano
1/161/81/41/2Fainali
Msimamo haupatikani kwa muda
Msimamo wa hatua ya mtoano utapatikana katika tarehe ya usoni
Wachezaji bora