
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Dogodki
Postavi ekip
Skupinski del
# | Ekipa | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U19 (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Tuskers (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Eagles (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
ZmagaL
PorazD
Neodločen izid?
Čakanje na rezultatKončnica
1/161/81/41/2Finale
Lestvica trenutno ni na voljo
Lestvica končnice bo na voljo pozneje