
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 Dogodki
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Glamorgan (Women)239/10
ODIV živo
Sussex (Women)118/2 (24.4)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Derbyshire (Women)80/4 (16.1)
ODIV živo
Worcestershire (Women)304/8
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Kent (Women)76/2 (12.0)
ODIV živo
Middlesex (Women)306/7
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Northamptonshire Steelbacks (Women)311/8
ODIV živo
Leicestershire (Women)98/2 (16.0)
Postavi ekip
Skupinski del
# | Ekipa | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Women) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Women) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Women) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
ZmagaL
PorazD
Neodločen izid?
Čakanje na rezultatKončnica
1/161/81/41/2Finale
Lestvica trenutno ni na voljo
Lestvica končnice bo na voljo pozneje
Najboljši igralci