
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
2 තරග
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
# | කණ්ඩායම | P | W | NR | NNR | L | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 3 | W |
2 | Moors Sports Club | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 0 | 3 | W |
3 | Colombo CC | 1 | 1 | 0 | 4.466 | 0 | 2 | W |
4 | Tamil Union C&AC | 2 | 1 | 0 | 0.081 | 1 | 2 | W |
5 | Ace Capital | 2 | 1 | 0 | -0.75 | 1 | 2 | L |
6 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
7 | Kurunegala Youth | 2 | 0 | 0 | -2.088 | 2 | 0 | L L |
W
ජයL
පරාජයD
දිනුම් ඇදීම?
ප්රතිඵලය බලාපොරොත්තුවෙන්නොක්අවුට් අදියර
1/161/81/41/2අවසානය වටය
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක
ප්ලේ-ඕෆ් ශ්රේණිගත කිරීම් පසුව ලබා ගත හැකිය
හොඳම ක්රීඩකයින්