
World Cup. League 2
1 Çalakî
Rêzbendên tîmê
Asta komê
# | Tîm | ML | W | L | N/R | NRR | Pn | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 32 | 21 | 10 | 1 | - | 43 | L W L W ? |
2 | Scotland | 32 | 16 | 10 | 6 | - | 38 | W W L L ? |
3 | Netherlands | 28 | 14 | 10 | 4 | - | 32 | W W W L ? |
4 | Oman | 28 | 13 | 12 | 3 | - | 31 | L W L L ? |
5 | Nepal | 29 | 11 | 16 | 2 | - | 24 | W W W L ? |
6 | Canada | 28 | 11 | 13 | 4 | - | 24 | D L W L ? |
7 | Namibia | 29 | 11 | 16 | 2 | - | 24 | D W L W ? |
8 | United Arab Emirates | 24 | 7 | 17 | 0 | - | 14 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
SerketinL
Têkçûn!D
Beranberetî?
Bendewariya encamêPlayoff
1/161/81/41/2Fînal
Rêzbendî ji bo demkî ne berdest in
Rêzbenda playoffê dê demeke şûnde were ragihandin
Leyzvanên baştirîn

