
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Acara
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | P | W | NR | NNR | L | Points | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuskers (Women) | 5 | 5 | 0 | 1.793 | 0 | 10 | ? |
2 | Zimbabwe U19 (Women) | 4 | 3 | 0 | 1.546 | 1 | 6 | ? |
3 | Mountaineers (Women) | 5 | 3 | 0 | -0.28 | 2 | 6 | ? |
4 | Eagles (Women) | 5 | 1 | 0 | -0.266 | 4 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 5 | 0 | 0 | -2.613 | 5 | 0 | ? |
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian