
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 Acara
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Badureliya Sports Club0/0
ODISecara Langsung
Colts88/5 (20.2)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Kurunegala Youth54/4 (17.0)
ODISecara Langsung
Colombo CC0/0
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Sinhalese Sports Club0/0
ODISecara Langsung
Police Sports Club84/2 (19.0)
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | P | W | NR | NNR | L | Points | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | |
2 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | W |
3 | Tamil Union C&AC | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | |
4 | Kurunegala Youth | 1 | 0 | 0 | -0.235 | 1 | 0 | |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
6 | Ace Capital | 1 | 0 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | |
7 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Pemain teratas