
Vitality Blast. Women
1 Acara
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | PD | W | L | N/R | NRR | Mata | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey (Women) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
2 | Somerset (Women) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | D W ? |
3 | Durham (Women) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | The Blaze (Women) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
5 | Essex (Women) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
6 | Hampshire (Women) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | D L ? |
7 | Warwickshire Bears (Women) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
8 | Yorkshire (Women) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
9 | Thunder (Women) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Vitality Blast. Women (Play-off: Round of 4)
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Pemain teratas