
Metro Bank. One Day Cup. Women
3 Acara
Metro Bank. One Day Cup. Women
Worcestershire (Women)109/6 (23.3)
ODISecara Langsung
Glamorgan (Women)358/7
Metro Bank. One Day Cup. Women
Leicestershire (Women)96/5 (21.1)
ODISecara Langsung
Derbyshire (Women)272/8
Metro Bank. One Day Cup. Women
Middlesex (Women)87/4 (17.4)
ODISecara Langsung
Northamptonshire Steelbacks (Women)298/8
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | P | W | NR | NNR | L | Points | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Women) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Women) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Pemain teratas