
Sri Lanka. Major Clubs
5 Įvykiai
Sri Lanka. Major Clubs
Burgher Recreation Club64/3 (10.4)
T20Live
Kurunegala Youth66/10
Sri Lanka. Major Clubs
Nugegoda Sports Welfare Club76/3 (9.5)
T20Live
Tamil Union C&AC180/9
Sri Lanka. Major Clubs
Badureliya Sports Club0
T20
Colts0
Sri Lanka. Major Clubs
Sinhalese Sports Club0
T20
Nondescripts0
Sri Lanka. Major Clubs
Ace Capital0
T20
Bloomfield Athletic Club0
Komandų sudėtys
Grupinis etapas
# | Komanda | P | W | NR | NNR | L | Points | Statistika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 4 | 4 | 0 | 1.634 | 0 | 8 | ? |
2 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
3 | Police Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 1 | 4 | ? |
4 | Moors Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.616 | 1 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 3 | 1 | 0 | 0.213 | 1 | 3 | ? |
6 | Kurunegala Youth | 4 | 0 | 0 | -1.548 | 3 | 1 | ? |
7 | Burgher Recreation Club | 3 | 0 | 0 | -2.005 | 3 | 0 | ? |
W
PergalėL
PralaimėjimasD
Lygiosios?
Laukiama rezultatoAtkrintamosios
1/161/81/41/2Finalas
Lentelė laikinai nepasiekiama
Atkrintamųjų etapo lentelė bus prieinama vėliau