
County Championship Division Two
3 Įvykiai
County Championship Division Two
Derbyshire41/1 (13.4)
Test MatchLive
Durham283/10
County Championship Division Two
Lancashire0/0
Test MatchLive
Northamptonshire273/9 (87.3)
County Championship Division Two
Middlesex197/9 (47.5)
Test MatchLive
Kent350/10
Komandų sudėtys
Grupinis etapas
# | Komanda | ŽR | W | L | N/R | NRR | Taškai | Statistika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 116 | D D L W ? |
2 | Somerset County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 111 | L D W D ? |
3 | Warwickshire | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 111 | W D D D ? |
4 | Glamorgan County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 107 | W D L W ? |
5 | Sussex | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 105 | W D W L ? |
6 | Essex County | 8 | 4 | 3 | 0 | - | 105 | W W W L ? |
7 | Surrey County | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 91 | D L D L ? |
8 | Yorkshire County | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 89 | L W D L ? |
9 | Hampshire | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 72 | L D D W ? |
10 | Leicestershire | 8 | 1 | 5 | 0 | - | 72 | L L L W ? |
Promotion - County Championship Division One
W
PergalėL
PralaimėjimasD
Lygiosios?
Laukiama rezultatoAtkrintamosios
1/161/81/41/2Finalas
Lentelė laikinai nepasiekiama
Atkrintamųjų etapo lentelė bus prieinama vėliau
Geriausi žaidėjai