
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 Įvykiai
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Glamorgan (Women)51/1 (9.3)
ODILive
Sussex (Women)0/0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Derbyshire (Women)0/0
ODILive
Worcestershire (Women)53/1 (10.0)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Kent (Women)0/0
ODILive
Middlesex (Women)41/1 (9.4)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Northamptonshire Steelbacks (Women)41/1 (12.0)
ODILive
Leicestershire (Women)0/0
Komandų sudėtys
Grupinis etapas
# | Komanda | P | W | NR | NNR | L | Points | Statistika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Women) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Women) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Women) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
PergalėL
PralaimėjimasD
Lygiosios?
Laukiama rezultatoAtkrintamosios
1/161/81/41/2Finalas
Lentelė laikinai nepasiekiama
Atkrintamųjų etapo lentelė bus prieinama vėliau
Geriausi žaidėjai