
Indian Premier League
1 Įvykiai
Komandų sudėtys
Grupinis etapas
# | Komanda | ŽR | W | L | N/R | NRR | Taškai | Statistika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W L W W ? |
2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W L W L |
3 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W W L W |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 6 | 0 | - | 16 | L L W W ? |
5 | Kings XI Punjab | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 15 | L L L W ? |
6 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | - | 14 | L L W W W |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 7 | 1 | - | 13 | L W W L ? |
8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | W L L L ? |
9 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
PergalėL
PralaimėjimasD
Lygiosios?
Laukiama rezultatoAtkrintamosios
1/41/2Finalas
Quarter-final05-26 / 10:00
Royal Challengers Bangalore (1)
Gujarat Titans (2)
Quarter-final
Komanda 1
Komanda 2
Quarter-final
Komanda 1
Komanda 2
Quarter-final05-27 / 10:00
Sunrisers Hyderabad (3)
Rajasthan Royals (4)
Semi-final
Royal Challengers Bangalore (1)
Komanda 2
Semi-final
Komanda 1
Komanda 2
Finalas
Komanda 1
Komanda 2
Geriausi žaidėjai






