
Vitality Blast. League 2. Women
1 Milulu
Ba alignements ya ba équipes
Étape ya ba groupes
# | Lisanga | P | W | NR | NNR | L | Points | Forme ya lisanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 8 | 7 | 0 | 1.967 | 1 | 32 | W W L W W |
2 | Kent (Women) | 8 | 5 | 0 | 0.088 | 3 | 23 | L W W W W |
3 | Gloucestershire (Women) | 8 | 5 | 0 | 0.026 | 3 | 23 | L W L W W |
4 | Middlesex (Women) | 7 | 4 | 0 | 0.439 | 3 | 18 | W W W L L |
5 | Worcestershire (Women) | 8 | 4 | 0 | -0.525 | 4 | 17 | L W L W W |
6 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 8 | 3 | 0 | 0.073 | 5 | 14 | L W W L L |
7 | Sussex (Women) | 7 | 2 | 0 | -0.104 | 5 | 9 | L L W L W |
8 | Leicestershire (Women) | 7 | 2 | 0 | -0.461 | 5 | 8 | W L L L L |
9 | Derbyshire (Women) | 7 | 2 | 0 | -1.827 | 5 | 8 | W L L L L |
W
BolongiL
BopoliD
Nul?
Kozela résultatBa éliminatoires
1/161/81/41/2Finale
Ba calssements ezali disponibles te na mwa tango
Ba classements ya ba élimonatoires ekozala disponibles na date ya sima
Ba meilleurs joueurs