
Vitality Blast. League 2. Women
1 Milulu
Ba alignements ya ba équipes
Étape ya ba groupes
# | Lisanga | P | W | NR | NNR | L | Points | Forme ya lisanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 5 | W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 1 | 0 | 2.241 | 1 | 5 | W ? |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 1 | 1 | 0 | 1.95 | 0 | 5 | W ? |
4 | Derbyshire (Women) | 1 | 1 | 0 | 0.457 | 0 | 4 | W L ? |
5 | Leicestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 1 | 4 | L ? |
6 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -0.813 | 1 | 4 | W L ? |
7 | Sussex (Women) | 1 | 0 | 0 | -0.457 | 1 | 0 | L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 1 | 0 | 0 | -3.35 | 1 | 0 | L ? |
9 | Kent (Women) | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 1 | 0 | L ? |
W
BolongiL
BopoliD
Nul?
Kozela résultatBa éliminatoires
1/161/81/41/2Finale
Ba calssements ezali disponibles te na mwa tango
Ba classements ya ba élimonatoires ekozala disponibles na date ya sima
Ba meilleurs joueurs