
Pakistan. President's Cup
1 Milulu
Ba alignements ya ba équipes
Étape ya ba groupes
# | Lisanga | P | W | NR | NNR | L | Points | Forme ya lisanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 107 | D W W D D |
2 | Markhor IT Solutions | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 96 | D L W D W |
3 | Ghani Glass | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 90 | L W D D D |
4 | Hyderabad Kingsmen Academy | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 88 | L W D D D |
5 | Khan Research Labs | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 83 | D D D W L |
6 | Sui Northern Gas | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 76 | D D D D W |
7 | Pakistan Television | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 75 | L D D L L |
8 | Oil & Gas Development Company Limited | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 73 | D L L D D |
W
BolongiL
BopoliD
Nul?
Kozela résultatBa éliminatoires
1/161/81/41/2Finale
Ba calssements ezali disponibles te na mwa tango
Ba classements ya ba élimonatoires ekozala disponibles na date ya sima
Ba meilleurs joueurs