
Asian Games. Qualification
2 이벤트
팀 라인업
조별 리그
# | 팀 | P | W | NR | NNR | L | Points | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네팔 | 1 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 2 | W ? |
2 | 중국 | 1 | 0 | 0 | -11.05 | 1 | 0 | L ? |
3 | 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
우승L
패D
동점?
결과 대기중플레이오프
1/161/81/41/2결승
순위를 일시적으로 이용할 수 없습니다
플레이오프 순위는 나중에 이용할 수 있습니다

# | 팀 | P | W | NR | NNR | L | Points | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네팔 | 1 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 2 | W ? |
2 | 중국 | 1 | 0 | 0 | -11.05 | 1 | 0 | L ? |
3 | 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
순위를 일시적으로 이용할 수 없습니다