
Bangladesh. Dhaka Premier Division
5 이벤트
Bangladesh. Dhaka Premier Division
아바하니 리미티드119/3 (27.2)
ODI라이브
굴샨 다카0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
다까 레오파르드스109/2 (24.1)
ODI라이브
가지 그룹 크리켓 선수0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
모하메드안138/2 (23.3)
ODI라이브
루프간지 레전드0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
프라임 뱅크152/0 (24.3)
ODI라이브
브라더스 유니온0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
시티 클럽167/2 (26.0)
ODI라이브
아그라니 뱅크0
팀 라인업
조별 리그
# | 팀 | 골 | W | L | N/R | NRR | 포인트 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모하메드안 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | W W L W W |
2 | 아바하니 리미티드 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W W W |
3 | 프라임 뱅크 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W L L |
4 | 루프간지 레전드 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | L L W W W |
5 | 바슌다라 스트라이커 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L L W W |
6 | 시티 클럽 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L W L W |
7 | 다까 레오파르드스 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | L W W L W |
8 | 아그라니 뱅크 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L W W L L |
9 | 가지 그룹 크리켓 선수 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L L L W L |
10 | 루프간지 타이거스 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L L L W L |
11 | 굴샨 다카 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | W L L L L |
12 | 브라더스 유니온 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L W L L L |
W
우승L
패D
동점?
결과 대기중플레이오프
1/161/81/41/2결승
순위를 일시적으로 이용할 수 없습니다
플레이오프 순위는 나중에 이용할 수 있습니다
최고 선수