
ACC Premier Cup
4 이벤트
팀 라인업
조별 리그
# | 팀 | P | W | NR | NNR | L | Points | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바레인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 네팔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 오만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | 카타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 사우디 아라비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
10 | 아랍에미레이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
우승L
패D
동점?
결과 대기중플레이오프
1/161/81/41/2결승
순위를 일시적으로 이용할 수 없습니다
플레이오프 순위는 나중에 이용할 수 있습니다