
Indian Premier League
1 ព្រឹត្តិការណ៍
បញ្ជីក្រុម
វគ្គចែកពូល
# | ក្រុម | P | W | NR | NNR | L | Points | ទម្រង់បែបបទ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 0 | 0.783 | 5 | 18 | W W W ? |
2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 0 | 0.695 | 5 | 18 | L W L ? |
3 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 0 | 0.524 | 5 | 18 | L W L ? |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 0 | 0.189 | 6 | 16 | L W L W ? |
5 | Kings XI Punjab | 14 | 7 | 1 | 0.309 | 6 | 15 | W W ? |
6 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 0 | -0.651 | 7 | 14 | W L W ? |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 1 | -0.147 | 7 | 13 | L L L ? |
8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 0 | -0.345 | 8 | 12 | L W ? |
9 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 0 | -0.584 | 10 | 8 | W L ? |
10 | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 0 | -0.74 | 10 | 8 | W L L L ? |
W
ឈ្នះL
ចាញ់D
ស្មើ?
ការរង់ចាំលទ្ធផលវគ្គជម្រុះ
1/41/2ផ្តាច់ព្រ័ត្រ
Quarter-final26/05 / 10:00
Royal Challengers Bangalore (1)
Gujarat Titans (2)
Quarter-final
ក្រុម 1
ក្រុម 2
Quarter-final
ក្រុម 1
ក្រុម 2
Quarter-final27/05 / 10:00
Sunrisers Hyderabad (3)
Rajasthan Royals (4)
Semi-final
Royal Challengers Bangalore (1)
ក្រុម 2
Semi-final29/05 / 10:00
Gujarat Titans (2)
Rajasthan Royals (4)
Final
Royal Challengers Bangalore (1)
ក្រុម 2
កីឡាករកំពូលៗ





