
Zimbabwe. Domestic. Women
1 მოვლენები
გუნდების შემადგენლობა
ჯგუფური ეტაპი
# | გუნდი | გადაცემები | В | NR | NNR | П | Очки | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ზიმბაბვე 19 (ქალ) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | ტასკერსი (ქალ) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | იგლსი (ქალ) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | მოუნტაინერსი (ქალ) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | რინოსი (ქალ) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
გამარჯვებაL
დამარცხებაD
ფრე?
შედეგი არ არისპლეი-ოფი
1/161/81/41/2ფინალი
ცხრილი დროებით მიუწვდომელია
პლეი-ოფის ცხრილი მოგვიანებით გახდება ხელმისაწვდომი