
Zimbabwe. Domestic. Women
2 Viðburðir
Liðsuppstilling
Riðlakeppni
# | Lið | P | W | NR | NNR | L | Points | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U19 (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Tuskers (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Eagles (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
SigurL
TapD
jafntefli?
Bíð úrslitaÚrslitakeppni
1/161/81/41/2Úrslit
Staðan er ekki aðgengileg tímabundið
Staðan í úrslitakeppninni verður aðgengileg síðar