
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Իրադարձություններ
Թիմերի կազմերը
Խմբային փուլ
# | Թիմ | П | В | NR | NNR | П | Очки | Վիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зимбабве 19 (жен) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Таскерс (жен) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Иглз (жен) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Моунтаинеерс (жен) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Ринос (жен) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
ՀաղթանակL
ՊարտությունD
Ոչ-ոքի?
Արդյունքներ չկանՓլեյ-օֆ
1/161/81/41/2Եզրափակիչ
Մրցաշարային աղյուսակը ժամանակավորապես անհասանելի է
Փլեյ-օֆ փուլի աղյուսակը հասանելի կլինի ավելի ուշ